
Предварителна информация за процедура „Технологична модернизация“ по НПВУ
Основни критерии за допустимост (съгласно Указанията публикувани за обществено обсъждане) по тази процедура ще включват:
За тази програма сме публикували актуален материал: вижте тук
- Кой може да кандидатства (допустими кандидати):
– Микро, малки и средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.);
– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
Кандидатите трябва да имат нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021 г., както следва:
Микропредприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, както следва:
Микропредприятие ≥ 70 000 лева
Малко предприятие ≥ 250 000 лева
Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева.
Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:
Национални приоритетни икономически дейности:
Код по КИД Икономическа дейност
Високотехнологични производства:
C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Средно към високотехнологични производства:
C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили
Други производства:
Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60 Радио- и телевизионна дейност
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72 Научно-изследователска и развойна дейност
Регионалните приоритетни сектори (приложени в края на документа по области)
- За какво може да се кандидатства (допустими дейности):
Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги:
- Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
- Закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (макс. 50 000 лв. общо):
- придобиване на специализиран софтуер;
- придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.
- За колко може да се кандидатства (размер на помощта):
Минимален размер на финансиране: 50 000 лв.
Максималният размер на безвъзмездно финансиране по режим регионална помощ е:
- Микропредприятие – до 200 000 лева, но не повече от 40 % от нетните приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021.
- Малко предприятие – до 350 000 лева, но не повече от 25 % от нетните приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021.
- Средно предприятие – 600 000 лева, но не повече от 10 % от нетните приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021.
Процент на съфинансиране при режим регионална инвестиционна помощ:
Категория на предприятието | Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS–2) | Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2) |
Микро и малки предприятия | 50 % | София град (столица): 40% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 40% Област Кюстендил: 45% |
Средни предприятия | 50 % | София град (столица): 30% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 30% Област Кюстендил: 35% |
Процент на съфинансиране на предложенията за изпълнение на инвестиция, изпълнявани при условията на режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013:
Категория на предприятието |
Максимален интензитет на помощта |
Микро, малки и средни предприятия | 50 % |
- Максимална продължителност на проектите: 9 месеца
- Необходими документи за кандидатстване и за предварителна оценка:
- Оферта за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена.
- Отчет за приходите и разходите – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
- Счетоводен баланс – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
- Отчет за заетите лица – – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
- Счетоводна политика на предприятието за 2021 г.
- Код на основна икономическа дейност за 2021 г.
- При наличие на международно признати стандарти: БДС EN 62264, БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001, ISO/IEC 27001, БДС EN ISO 50001, EMAS – копие на сертификат, издаден преди 31.05.2022 и валиден към датата на кандидатстване.
- Очакван старт на процедурата – края на месец юли 2022
Приложение 13
Регионална специализация съгласно НСМСП 2021-2027
Район | Регионална специализация във високотехнологични производства и интензивни на знания услуги | Регионална специализация в други сектори от преработващата промишленост |
Северозападен | ||
Видин | C30 Производство на превозни средства, без автомобили M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи J62 Дейности в областта на информационните технологии | C14 Производство на облекло C10 Производство на хранителни продукти C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси |
Враца | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C14 Производство на облекло C10 Производство на хранителни продукти C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Ловеч | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C27 Производство на електрически произведения M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C31 Производство на мебели C10 Производство на хранителни продукти C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене |
Монтана | C27 Производство на електрически произведения C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение J58 Издателска дейност | C14 Производство на облекло C10 Производство на хранителни продукти C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Плевен | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C27 Производство на електрически произведения M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C14 Производство на облекло C10 Производство на хранителни продукти C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Северен централен | ||
Велико Търново | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C27 Производство на електрически произведения M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C10 Производство на хранителни продукти C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване C14 Производство на облекло |
Габрово
| C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C27 Производство на електрически произведения M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C14 Производство на облекло C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване C10 Производство на хранителни продукти |
Разград | C30 Производство на превозни средства, без автомобили M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи J62 Дейности в областта на информационните технологии | C10 Производство на хранителни продукти C14 Производство на облекло C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Русе | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C27 Производство на електрически произведения C20 Производство на химични продукти | C14 Производство на облекло C10 Производство на хранителни продукти C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Силистра | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C27 Производство на електрически произведения M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C10 Производство на хранителни продукти C14 Производство на облекло C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене |
Североизточен | ||
Варна | C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти C27 Производство на електрически произведения C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | C10 Производство на хранителни продукти C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Добрич | C20 Производство на химични продукти C27 Производство на електрически произведения M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C10 Производство на хранителни продукти C14 Производство на облекло C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси |
Търговище | C27 Производство на електрически произведения M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи J62 Дейности в областта на информационните технологии | C10 Производство на хранителни продукти C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване C14 Производство на облекло |
Шумен | C20 Производство на химични продукти M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи J62 Дейности в областта на информационните технологии | C10 Производство на хранителни продукти C14 Производство на облекло C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Югоизточен | ||
Бургас | M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи J62 Дейности в областта на информационните технологии J63 Информационни услуги | C10 Производство на хранителни продукти C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Сливен | C20 Производство на химични продукти M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи J62 Дейности в областта на информационните технологии | C10 Производство на хранителни продукти C13 Производство на тъкани C14 Производство на облекло |
Стара Загора | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение; C20 Производство на химични продукти M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C10 Производство на хранителни продукти C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси |
Ямбол | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C27 Производство на електрически произведения M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C10 Производство на хранителни продукти C31 Производство на мебели C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Южен централен | ||
Кърджали | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C27 Производство на електрически произведения M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C14 Производство на облекло C10 Производство на хранителни продукти C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Пазарджик | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C27 Производство на електрически произведения M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене C10 Производство на хранителни продукти C14 Производство на облекло |
Пловдив | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C20 Производство на химични продукти C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | C10 Производство на хранителни продукти C14 Производство на облекло C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Смолян | C27 Производство на електрически произведения C20 Производство на химични продукти C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | C14 Производство на облекло C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене C10 Производство на хранителни продукти |
Хасково | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C27 Производство на електрически произведения M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C14 Производство на облекло C10 Производство на хранителни продукти C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
Югозападен | ||
Благоевград | J62 Дейности в областта на информационните технологии M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи J63 Информационни услуги | C14 Производство на облекло C10 Производство на хранителни продукти C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм |
Кюстендил | C27 Производство на електрически произведения J58 Издателска дейност C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм C14 Производство на облекло C10 Производство на хранителни продукти |
Перник | C27 Производство на електрически произведения C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | C10 Производство на хранителни продукти C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване C14 Производство на облекло |
София област | C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C20 Производство на химични продукти C27 Производство на електрически произведения | C10 Производство на хранителни продукти C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване |
София град | C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти C27 Производство на електрически произведения C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | C10 Производство на хранителни продукти C11 Производство на напитки |
Консултaция по проектите от Consult Hub
Какво можем да направим за Вас?
- Да обсъдим конкретните нужди на вашия бизнес и да предложим на й-подходящата програма и процедура
- Да оценим доколко вашата фирма и проектна идея отговарят на изискванията на дадена програма
- Разработваме предложението
- Съдействаме с изготвяне и окомплектоване на документи при сключването на договора за безвъзмездна помощ
- Извършваме управлението на вече одобрения за финансиране, съобразно правилата на финансиращата програма
Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта
Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!